| Ticker | Company | T. Value | Sector | Person | Position | Price | % Holdings | Significance | Mkt Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALV | Autoliv Inc | 10K | motor vehicle parts & accessories | Sjobring Lars | General Counsel | 38.47 | N/A | N/A | 2795M |
| N | Healthmarkets, Inc. | 30000K | accident & health insurance | General Motors Investment Management Corp | Owns 10% Or More | 14080.81 | N/A | N/A | 848087M |
| SOIS | Striker Oil & Gas, Inc. | 3K | crude petroleum & natural gas | Casey Kevan | Chief Exectutive Officer | 0.35 | N/A | N/A | N/A |
| WAYNE | Wayne Savings Bancshares Inc /de/ | 5K | savings institution, federally chartered | Dimos Steven G | Evp/chief Operations Officer | 9.15 | N/A | N/A | 28M |
| X | United States Steel Corp | 164K | steel works, blast furnaces rolling mills (coke ovens) | Sutherland David | Director | 164.44 | N/A | N/A | 19356M |
| TAMB | Tamalpais Bancorp | 25K | state commercial banks | Dilsaver Evelyn S | 11.5 | N/A | N/A | N/A | |
| UPI | Uroplasty Inc | 9K | surgical & medical instruments & apparatus | Kaysen David B | President, Ceo | 3.06 | N/A | N/A | 46M |
| STBC | State Bancorp Inc | 19K | state commercial banks | Picciano John F | Director | 12.74 | N/A | N/A | 182M |
| BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 8K | biological products (no diagnostic substances) | Grant Stuart | Sr Vp & Cfo | 2.82 | N/A | N/A | 107M |
| XTO | Xto Energy Inc | 453K | crude petroleum & natural gas | Randall Jack P | Director | 47.78 | 44207.955 | 3630719 | 24402M |
| FMFC | First M&f Corp/ms | 31K | state commercial banks | Crandall Michael E | Evp | 12.12 | 13287.996 | 4922037 | 111M |
| MSL | Midsouth Bancorp Inc | 29K | national commercial banks | Hargroder J B Md | Other | 18 | 6337.995 | 970880 | 119M |
| ININ | Interactive Intelligence Inc | 223K | services-prepackaged software | Head Stephen R | Chief Financial Officer | 8.91 | 5345.455 | 3975221 | 160M |
| GSBC | Great Southern Bancorp Inc | 27K | state commercial banks | Barclay William E | Director | 10.61 | 3388.489 | 222086 | 142M |
| WHRT | World Heart Corp | 9000K | electromedical & electrotherapeutic apparatus | Marxe Austin W & Greenhouse David M | Owns 10% Or More | 0.1 | 2819.781 | 6217244482 | 1M |
| STBC | State Bancorp Inc | 36K | state commercial banks | Lafalce John J | Director | 11.87 | 2741.176 | 157527 | 170M |
| ONB | Old National Bancorp /in/ | 37K | national commercial banks | Lambert Phelps L | Director | 14.98 | 1750 | 11565 | 992M |
| EDE | Empire District Electric Co | 125K | electric services | Laney D Randy | Other | 20.45 | 1225 | 27234 | 690M |
| MI | Marshall & Ilsley Corp/wi/ | 1524K | national commercial banks | Lubar David J | Director | 14.94 | 496.939 | 9718 | 3873M |
| OSP | Osg America L.p. | 67K | Dolphin James G | Director | 13.34 | 360 | N/A | N/A | |
| NUGR | Nugget Resources Inc. | 13K | Markin Matthew | President/secretary/treasurer | 0 | 333.333 | N/A | N/A | |
| FMBM.OB | F&m Bank Corp | 16K | state commercial banks | Cline Thomas L | Vice Chairman Of The Board | 31 | 294.118 | 1856 | 72M |
| TXT | Textron Inc | 215K | aircraft & parts | Clark R Kerry | Director | 43.07 | 250 | 125 | 10735M |
| BCRX | Biocryst Pharmaceuticals Inc | 5K | biological products (no diagnostic substances) | Darwin Michael A | Principal Accounting Officer | 2.82 | 127.633 | 73 | 107M |
| ANSW | Answers Corp | 15K | services-prepackaged software | Smith Bruce | Chief Strategic Officer | 3.05 | 100 | 636 | 24M |
| WRLS | Telular Corp | 76K | radio & tv broadcasting & communications equipment | Beatty Joseph | Chief Executive Officer | 3.05 | 100 | 1298 | 59M |
| WLL | Whiting Petroleum Corp | 172K | crude petroleum & natural gas | Hahne William N | Director | 86.05 | 93.24 | 41 | 3642M |
| NXTY | Nexity Financial Corp | 53K | state commercial banks | Looper Tommy E | Director | 2.13 | 83.333 | 2234 | 17M |
| GR | Goodrich Corp | 24K | guided missiles & space vehicles & parts | Griffith James W | Director | 48.46 | 71.429 | 2 | 6061M |
| RHD | R H Donnelley Corp | 74K | services-advertising | Kamerschen Robert | Director | 1.47 | 71.024 | 367 | 101M |
| GCH | Greater China Fund Inc | 9K | Baker Edward Y | Director | 13.21 | 50.429 | N/A | N/A | |
| GCH | Greater China Fund Inc | 9K | Hawkins John A | Director | 13.21 | 50.413 | N/A | N/A | |
| GCH | Greater China Fund Inc | 18K | Taylor Jonathan Jk | Director | 13.21 | 50.413 | N/A | N/A | |
| GCH | Greater China Fund Inc | 81K | Bult John A | Director | 13.21 | 50.405 | N/A | N/A | |
| SEBC | Southeastern Banking Corp | 11K | state commercial banks | Root Craig | Other | 19 | 50 | N/A | N/A |
| FDEF | First Defiance Financial Corp | 7K | savings institution, federally chartered | Hubbard Jean A. | Director | 14.63 | 50 | 15 | 119M |
| NYNY | Empire Resorts Inc | 2179K | retail-eating & drinking places | Cappelli Louis | Owns 10% Or More | 1.23 | 48.977 | 13887 | 38M |
| EPIC | Epicor Software Corp | 86K | services-prepackaged software | Kelly Michael P | Director | 6.85 | 47.904 | 48 | 406M |
| TKR | Timken Co | 99K | ball & roller bearings | Reilly John Paul | Director | 33.04 | 42.259 | 6 | 3173M |
| JLI | Jesup & Lamont, Inc. | 7K | security brokers, dealers & flotation companies | Fellus James Benjamin | Owns 10% Or More | 1.16 | 40 | N/A | N/A |
| TESS | Tessco Technologies Inc | 25K | wholesale-electronic parts & equipment, nec | Baitler Jay G | 14.5 | 36.24 | 42 | 77M | |
| GRAN | Bank Of Granite Corp | 2K | state commercial banks | Easley Jefferson Clay | Chief Credit Officer | 8.2 | 35.514 | 2 | 127M |
| OPOF | Old Point Financial Corp | 13K | national commercial banks | Morris Louis G | Evp | 17.5 | 33.333 | 17 | 86M |
| RTI | Rti International Metals Inc | 160K | rolling drawing & extruding of nonferrous metals | Strome William Frederick | Sr. V.p.-strat. Plng. & Fin. | 26.7 | 33.333 | 29 | 614M |
| (SIRI) | Sirius Satellite Radio Inc | 2746K | radio broadcasting stations | Karmazin Mel | Ceo | 1.37 | 30.769 | 126 | 2060M |
| MSM | Msc Industrial Direct Co Inc | 1919K | wholesale-industrial machinery & equipment | Jacobson Mitchell | Owns 10% Or More | 47.98 | 30.729 | 60 | 3034M |
| PSBC | Pacific State Bancorp | 38K | savings institution, federally chartered | Munson Russell G | Director | 7.5 | 30.425 | 125 | 28M |
| PXLW | Pixelworks, Inc | 1K | semiconductors & related devices | Simon Anthony R | Vp, Marketing | 1.52 | 28.293 | N/A | N/A |
| UTIW | Uti Worldwide Inc | 5227K | arrangement of transportation of freight & cargo | Macfarlane Roger I | Chief Executive Officer | 19.53 | 24.136 | 156 | 1946M |
| PPBI | Pacific Premier Bancorp Inc | 9K | state commercial banks | Boudreau Kenneth A | 4.74 | 23.474 | 22 | 23M | |
| INDM | United America Indemnity, Ltd | 1620K | fire, marine & casualty insurance | Fox Saul A | Director | 12.73 | 22.612 | 187 | 442M |
| ACPW | Active Power Inc | 8K | electric services | Bond Rodney S | Director | 0.77 | 22.311 | 8 | 47M |
| NSFC | Northern States Financial Corp /de/ | 10K | state commercial banks | Biegay Kerry J | Vice President | 9.75 | 20 | 10 | 40M |
| HEP | Holly Energy Partners Lp | 255K | pipe lines (no natural gas) | Clifton Matthew P | Chairman And Ceo | 34.41 | 18.781 | 16 | 562M |
| NONE | First Pulaski National Corp | 7K | Donner Richard W | Director | 34 | 18.182 | N/A | N/A | |
| NA | Calif Acquisitions Inc | 10000K | Massachusetts Mutual Life Insurance Co | Other | 14080.81 | 17.39 | N/A | N/A | |
| XL | Xl Capital Ltd | 92K | surety insurance | Duclos David B. | Executive Vice President | 18.4 | 16.884 | 1 | 3294M |
| XL | Xl Capital Ltd | 184K | surety insurance | Veghte James Howell | Executive Vice President | 18.38 | 16.592 | 2 | 3291M |
| DOW | Dow Chemical Co /de/ | 321K | plastics, materials, synth resins & nonvulcan elastomers | Kepler David E | Executive Vice President & Cio | 32.13 | 16.575 | 0 | 29894M |
| CRRB | Carrollton Bancorp | 19K | state commercial banks | Hessler David P | 12.75 | 14.699 | 12 | 34M | |
| ATGN | Altigen Communications Inc | 38K | telephone & telegraph apparatus | Miller Lloyd I Iii | Owns 10% Or More | 0.6 | 14.579 | 84 | 9M |
| PFIS | Peoples Financial Services Corp/ | 24K | national commercial banks | Aubrey William E Ii | 23.5 | 14.286 | 7 | 73M | |
| SR | Standard Register Co | 89K | manifold business forms | Schiff John J Jr | Director | 8.93 | 12.923 | 6 | 257M |
| CITZ | Cfs Bancorp Inc | 29K | savings institution, federally chartered | Pomranke Daryl D | President & Coo | 11.71 | 12.845 | 4 | 125M |
| CRFN | Crescent Financial Corp | 5K | state commercial banks | Lucas James A Jr | Director | 6 | 12.78 | 1 | 57M |
| CRFN | Crescent Financial Corp | 5K | state commercial banks | Howell Bruce I | Director | 6 | 12.78 | 1 | 57M |
| MSA | Mine Safety Appliances Co | 168K | orthopedic, prosthetic & surgical appliances & supplies | Zeitler Dennis L | Senior Vp, Cfo, Treasurer | 33.56 | 12.649 | 2 | 1199M |
| WRLS | Telular Corp | 32K | radio & tv broadcasting & communications equipment | Berndt John E | Director | 3.16 | 12.19 | 8 | 61M |
| SMCG | Millennium India Acquisition Co Inc. | 234K | Hound Partners, Llc | Owns 10% Or More | 5.03 | 10.128 | N/A | N/A | |
| BHB | Bar Harbor Bankshares | 3K | state commercial banks | Woodside David B | Director | 28.72 | 10 | 0 | 85M |
| MDP | Meredith Corp | 126K | periodicals: publishing or publishing and printing | Kerr William T | Director | 25.1 | 9.456 | 1 | 1162M |
| ENTG | Entegris Inc | 176K | plastics products, nec | Argov Gideon | Pres & Chief Executive Officer | 5.86 | 9.165 | 2 | 669M |
| SYBT | S Y Bancorp Inc | 2K | state commercial banks | Lechleiter Richard A | Director | 25.8 | 8.767 | 0 | 67M |
| DEP | Duncan Energy Partners L.p. | 276K | natural gas transmission | Duncan Dan L | Chairman | 18.41 | 8.736 | 6 | 374M |
| RTI | Rti International Metals Inc | 261K | rolling drawing & extruding of nonferrous metals | Gallatin Ronald L | Director | 26.13 | 8.696 | 3 | 601M |
| CSBB.OB | Csb Bancorp Inc /oh | 3K | state commercial banks | Baker Robert K | Director | 15.5 | 8.651 | 1 | 38M |
| MSA | Mine Safety Appliances Co | 250K | orthopedic, prosthetic & surgical appliances & supplies | Lambert William M | President And Ceo | 34.21 | 7.659 | 1 | 1222M |
| MHLD | Maiden Holdings, Ltd. | 22K | Turin Bentzion S | Chief Operating Officer | 6.2 | 7.537 | N/A | N/A | |
| FCFL | First Community Bank Corp Of America | 3K | blank checks | Menke Robert G | Director | 7.5 | 7.357 | 1 | 31M |
| RZ | Raser Technologies Inc | 2K | motors & generators | Higginson Kraig | Owns 10% Or More | 9.38 | 6.944 | N/A | N/A |
| HERO | Hercules Offshore, Inc. | 256K | drilling oil & gas wells | Rynd John T | Ceo & President | 25.58 | 6.507 | 0 | 2273M |
| LTSC.OB | Lightscape Technologies Inc. | 944K | miscellaneous electrical machinery, equipment & supplies | Eastern Advisors Capital Group Llc | Owns 10% Or More | 1.51 | 6.203 | N/A | N/A |
| BPFH | Boston Private Financial Holdings Inc | 78K | state commercial banks | Vaill Timothy L | Ceo | 7.82 | 5.944 | 1 | 301M |
| MSA | Mine Safety Appliances Co | 34K | orthopedic, prosthetic & surgical appliances & supplies | Plut Stephen C | Vice President | 34 | 5.913 | 0 | 1214M |
| HERO | Hercules Offshore, Inc. | 1000K | drilling oil & gas wells | Webster Steven A | Director | 25 | 5.644 | 1 | 2222M |
| BBT | Bb&t Corp | 498K | national commercial banks | Maynard James H | Director | 28.48 | 5.286 | 0 | 15571M |
| BPFH | Boston Private Financial Holdings Inc | 4K | state commercial banks | Kearney Kathryn | Executive Vice President | 7.49 | 4.719 | 0 | 288M |
| AMRB | American River Bankshares | 33K | state commercial banks | Robotham William A | Director | 10.5 | 4.694 | 1 | 58M |
| QNBC | Qnb Corp | 16K | national commercial banks | Helf Dennis | Director | 19.85 | 4.675 | N/A | N/A |
| FRGB | First Regional Bancorp | 13K | state commercial banks | Mccullough Thomas E | Corporate Secretary | 4.47 | 4.54 | 1 | 53M |
| DVLY.OB | Deer Valley Corp | 49K | mobile homes | Vicis Capital, Llc | Owns 10% Or More | 0.32 | 4.404 | N/A | N/A |
| (NONE) | Choiceone Financial Services Inc | 10K | Pike Jon E | Director | 10.4 | 4.391 | N/A | N/A | |
| FDEF | First Defiance Financial Corp | 1K | savings institution, federally chartered | Metzger Dwain | Director | 14.3 | 4.297 | 0 | 116M |
| MSA | Mine Safety Appliances Co | 34K | orthopedic, prosthetic & surgical appliances & supplies | Unkovic John C | Director | 33.75 | 3.819 | 0 | 1206M |
| MBTF | Mbt Financial Corp | 11K | national commercial banks | Morr James E | Executive Vice President | 4.91 | 3.765 | 0 | 79M |
| SYBT | S Y Bancorp Inc | 6K | state commercial banks | Edinger Charles R Iii | Director | 25.8 | 3.686 | 0 | 67M |
| FOH | Frederick's Of Hollywood Group Inc /ny/ | 2K | women's, misses', children's & infants' undergarments | Cole Peter G | Executive Chairman | 0.92 | 2.767 | N/A | N/A |
| NBCT | Northwest Bancorporation Inc | 3K | national commercial banks | Fewel Randall L | Ceo & President | 9.5 | 2.128 | N/A | N/A |
| TRX | Tronox Inc | 10K | industrial inorganic chemicals | Adams Thomas Wilson | Ceo | 1.29 | 2.121 | 0 | 54M |
| SYBT | S Y Bancorp Inc | 3K | state commercial banks | Taylor Robert Lewis | Director | 25.8 | 1.979 | 0 | 67M |
| HTBK | Heritage Commerce Corp | 105K | state commercial banks | Webster Ranson W | Director | 10.48 | 1.941 | 0 | 126M |
| (CHFC) | Chemical Financial Corp | 3K | state commercial banks | Merszei Geoffery E | Director | 25.54 | 1.907 | 0 | 608M |
| TOFC | Tower Financial Corp | 27K | state commercial banks | Tippman John V Sr | Director | 9.83 | 1.884 | 0 | 40M |
| SBBX | Sussex Bancorp | 2K | state commercial banks | Abbate Anthony S | Director | 7.25 | 1.836 | 0 | 2M |
| ORGN | Origen Financial Inc | 25K | real estate investment trusts | Klein Ronald A | Ceo | 1.27 | 1.828 | 0 | 33M |
| NXTY | Nexity Financial Corp | 5K | state commercial banks | Long David E | President | 2.16 | 1.817 | 0 | 17M |
| SYBT | S Y Bancorp Inc | 1K | state commercial banks | Herde Carl G | Director | 25.8 | 1.729 | 0 | 67M |
| TOFC | Tower Financial Corp | 15K | state commercial banks | Busse Keith E | Director | 9.84 | 1.713 | 0 | 40M |
| TONS | Novamerican Steel Inc. | 26K | Mason Scott C | Director | 2.57 | 1.614 | N/A | N/A | |
| BNHN | Benihana Inc | 395K | retail-eating places | Andreeff Dane | Owns 10% Or More | 5.5 | 1.604 | 1 | 84M |
| CRRB | Carrollton Bancorp | 13K | state commercial banks | Counselman Albert R | 12.75 | 1.592 | 0 | 34M | |
| NGPC | Ngp Capital Resources Co | 3K | Blessing Edward W | 16.17 | 1.538 | 0 | 350M | ||
| LSBX | Lsb Corp | 3K | national commercial banks | Ecker Michael J | Executive Vice President | 15 | 1.504 | 0 | 67M |
| SLBA.OB | Santa Lucia Bancorp | 19K | Decou Jerry W Iii | Director | 17.5 | 1.295 | N/A | N/A | |
| UCBH | Ucbh Holdings Inc | 69K | state commercial banks | Wang Richard Li-chung | Director | 4.6 | 1.124 | 0 | 508M |
| SYBT | S Y Bancorp Inc | 1K | state commercial banks | Simon Nicholas X | Director | 25.8 | 1.078 | 0 | 67M |
| FR | First Industrial Realty Trust Inc | 100K | real estate investment trusts | Brennan Michael W | Pres. And Ceo | 24 | 1.04 | 0 | 1063M |
| LSBX | Lsb Corp | 6K | national commercial banks | Mulligan Gerald T | President And Ceo | 14.93 | 0.998 | 0 | 66M |
| SUSQ | Susquehanna Bancshares Inc | 5K | national commercial banks | Balderston Edward Jr | Evp & Chief Admin. Officer | 14.65 | 0.94 | 0 | 1260M |
| ATLO | Ames National Corp | 4K | national commercial banks | Jons Charles D | Director | 19.98 | 0.815 | 0 | 188M |
| MFSF | Mutualfirst Financial Inc | 6K | state commercial banks | Marien Michael J | Director | 9.6 | 0.8 | 0 | 40M |
| LEG | Leggett & Platt Inc | 97K | household furniture | Haffner David S | Chief Executive Officer & Pres | 19.45 | 0.763 | 0 | 3235M |
| UMBF | Umb Financial Corp | 4K | national commercial banks | Wefald Jon Dr | Director | 55.37 | 0.675 | 0 | 2266M |
| SYBT | S Y Bancorp Inc | 3K | state commercial banks | Tasman Norman | Director | 25.8 | 0.599 | 0 | 67M |
| MAKO | Mako Surgical Corp. | 100K | Dewey Christopher C | Owns 10% Or More | 7.38 | 0.469 | N/A | N/A | |
| TZOO | Travelzoo Inc | 263K | services-computer integrated systems design | Azzurro Capital Inc | Owns 10% Or More | 6.93 | 0.468 | 0 | 99M |
| TZOO | Travelzoo Inc | 3K | services-computer integrated systems design | Bartel Holger | Director | 6.93 | 0.468 | 0 | 99M |
| TZOO | Travelzoo Inc | 261K | services-computer integrated systems design | Ralph Bartel 2005 Trust | Owns 10% Or More | 6.93 | 0.468 | 0 | 99M |
| TZOO | Travelzoo Inc | 261K | services-computer integrated systems design | Bartel Ralph | Chief Executive Officer | 6.93 | 0.468 | 0 | 99M |
| POCC | Penn Octane Corp | 38K | wholesale-petroleum & petroleum products (no bulk stations) | Standard General L.p. | Owns 10% Or More | 2.31 | 0.414 | 0 | 36M |
| SQNM | Sequenom Inc | 2095K | measuring & controlling devices, nec | Ridgeback Capital Investments L.p. | Owns 10% Or More | 20.95 | 0.377 | 0 | 951M |
| SYBT | S Y Bancorp Inc | 3K | state commercial banks | Madison Bruce P | Director | 25.8 | 0.373 | 0 | 67M |
| SAVB | Savannah Bancorp Inc | 5K | national commercial banks | Helmken John C Ii | Ceo & President | 15 | 0.319 | 0 | 89M |
| N | Healthmarkets, Inc. | 3K | accident & health insurance | Wells Leo F Iii | President | 9.1 | 0.284 | 0 | 548M |
| WSMO.OB | Westmoore Holdings, Inc. | 6K | pharmaceutical preparations | Westmoore Management, Llc | Owns 10% Or More | 1.05 | 0.257 | N/A | N/A |
| LXRA | Lexaria Corp. | 2K | Bunka Christopher | Chairman/ceo/president/cfo | 0.35 | 0.239 | N/A | N/A | |
| SKYY | Skye International, Inc | 2K | Marek Thaddeus F | Secretary And Treasurer | 0.39 | 0.209 | N/A | N/A | |
| UBSH | Union Bankshares Corp | 20K | state commercial banks | Caton Douglas E | Director | 22.13 | 0.202 | 0 | 298M |
| SWWI.PK | Simon Worldwide Inc | 5K | Everest Special Situations Fund Lp | Owns 10% Or More | 0.69 | 0.19 | N/A | N/A | |
| UBFO | United Security Bancshares | 6K | national commercial banks | Bitter Robert G | Director | 15.8 | 0.168 | 0 | 187M |
| ININ | Interactive Intelligence Inc | 1121K | services-prepackaged software | Brown Donald E | Chairman, President And Ceo | 9.16 | 0.142 | 0 | 165M |
| VIDE | Video Display Corp | 1K | electronic components & accessories | Howard Carolyn C | Director | 7.41 | 0.075 | 0 | 70M |
| HTV | Hearst Argyle Television Inc | 120K | television broadcasting stations | Hearst Broadcasting Inc | Owns 10% Or More | 21.08 | 0.015 | 0 | 1979M |
| QEPC | Qep Co Inc | 1K | cutlery, handtools & general hardware | Gould Lewis | Chief Executive Officer | 6.46 | 0.008 | 0 | 22M |
|
Follow the money.. | ((( Information ))) ((( Post Archives ))) ((( Feeds ))) |
Monday, August 4, 2008
All insider purchases for Aug 05 2008
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Welcome!
Every day the inside trader reports the largest and most interesting stock trades made by insiders that are either a director, a top manager or a big owner of a publicly traded company.
Blog Archive
-
▼
2008
(295)
-
▼
August
(63)
- All insider purchases for Aug 30 2008
- Largest insider purchases for Aug 30 2008
- Most significant insider purchases for Aug 30 2008
- All insider purchases for Aug 29 2008
- Largest insider purchases for Aug 29 2008
- Most significant insider purchases for Aug 29 2008
- All insider purchases for Aug 28 2008
- Largest insider purchases for Aug 28 2008
- Most significant insider purchases for Aug 28 2008
- All insider purchases for Aug 27 2008
- Largest insider purchases for Aug 27 2008
- Most significant insider purchases for Aug 27 2008
- All insider purchases for Aug 26 2008
- Largest insider purchases for Aug 26 2008
- Most significant insider purchases for Aug 26 2008
- All insider purchases for Aug 23 2008
- Largest insider purchases for Aug 23 2008
- Most significant insider purchases for Aug 23 2008
- Most significant insider purchases for Aug 22 2008
- All insider purchases for Aug 22 2008
- Largest insider purchases for Aug 22 2008
- All insider purchases for Aug 21 2008
- Largest insider purchases for Aug 21 2008
- Most significant insider purchases for Aug 21 2008
- All insider purchases for Aug 20 2008
- Largest insider purchases for Aug 20 2008
- Most significant insider purchases for Aug 20 2008
- All insider purchases for Aug 19 2008
- Largest insider purchases for Aug 19 2008
- Most significant insider purchases for Aug 19 2008
- All insider purchases for Aug 16 2008
- Largest insider purchases for Aug 16 2008
- Most significant insider purchases for Aug 16 2008
- Largest insider purchases for Aug 15 2008
- All insider purchases for Aug 15 2008
- Most significant insider purchases for Aug 15 2008
- All insider purchases for Aug 14 2008
- Largest insider purchases for Aug 14 2008
- Most significant insider purchases for Aug 14 2008
- All insider purchases for Aug 13 2008
- Largest insider purchases for Aug 13 2008
- Most significant insider purchases for Aug 13 2008
- All insider purchases for Aug 12 2008
- Largest insider purchases for Aug 12 2008
- Most significant insider purchases for Aug 12 2008
- Most significant insider purchases for Aug 09 2008
- Largest insider purchases for Aug 09 2008
- All insider purchases for Aug 09 2008
- All insider purchases for Aug 08 2008
- Largest insider purchases for Aug 08 2008
- Most significant insider purchases for Aug 08 2008
- All insider purchases for Aug 07 2008
- Most significant insider purchases for Aug 07 2008
- Largest insider purchases for Aug 07 2008
- Largest insider purchases for Aug 06 2008
- All insider purchases for Aug 06 2008
- Most significant insider purchases for Aug 06 2008
- Most significant insider purchases for Aug 05 2008
- All insider purchases for Aug 05 2008
- Largest insider purchases for Aug 05 2008
- All insider purchases for Aug 02 2008
- Largest insider purchases for Aug 02 2008
- Most significant insider purchases for Aug 02 2008
-
▼
August
(63)
No comments:
Post a Comment